Sin sorpresas. Presupuesto claro antes de comenzar.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Control de estado de protección | $Desde $9.800 por terminal por mes |
| Frentes protectores | $Desde $124.000 por terminal |
| Módulos de detección | $Desde $188.000 por terminal |
| Reposición tras intervención | $Desde $28.000 por intervención |
| Relevamiento de estado inicial | $Desde $34.000 por punto |
| Informe mensual de cobertura | $Incluido |
Los precios pueden variar según la complejidad del trabajo. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Confirme que desea enviar esta solicitud. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.